Imprimante de bracelets 2 pouces Xprinter XP-T261B
Imprimante de bracelets 2 pouces XP-T261B
Résolution : 203 DPI
Méthode d'impression : Transfert thermique / Thermique direct
Mémoire : 8 Mo de RAM / 8 Mo de mémoire Flash
Largeur d'impression : 2,2 po / 56 mm
Vitesse d'impression max.: Jusqu'à 8 ips (203 mm/s)
Capteur : Capteur de marque noire mobile / Capteur d'espace fixe
Émulation : TSPL, ZPL, EPL, DPL
Interface : USB, USB+Lan, connectivité sans fil en option : Bluetooth / Wi-Fi, hôte USB en option
Autres : RTC en option, emplacement pour carte SD standard
(Sous condition)
| Spécifications de l'imprimante | XP-T261B | XP-T261E |
| Résolution | 203 DPI | 300 DPI |
Méthode d'impression | Transfert Thermique / Thermique Direct | Transfert Thermique / Thermique Direct |
| Mémoire | 8 Mo de RAM / 8 Mo de mémoire Flash | 8 Mo de RAM / 8 Mo de mémoire Flash |
| Largeur d'impression maximale | 2,2 po / 56 mm | 2,12 po/54 mm |
| Vitesse d'impression maximale | Jusqu'à 8 ips (203 mm/s) | Jusqu'à 6 ips (152 mm/s) |
| Capteurs de médias | Capteur de marque noire mobile/capteur d'écart fixe | |
| Émulation | TSPL, ZPL, EPL, DPL | |
| Interface | USB, USB+Lan, connectivité sans fil en option : Bluetooth/Wi-Fi, hôte USB en option | |
| Autres | RTC standard, non't Prise en charge de la fente pour carte SD | |
Caractéristiques des supports et des rubans | ||
Longueur du support | 0,39 po ~ 70 po (10 mm ~ 1 778 mm) | 0,39 po ~ 35 po (10 ~ 889 mm) |
Largeur du support | 1 po - 2,3 po (25,4 mm - 60 mm) | |
Taille du rouleau de support | Diamètre extérieur de 4 po/101,6 mm, diamètre intérieur du noyau : 1 po (25,4 mm) | |
Épaisseur du support | 0,0023 po (0,06 mm) minimum ; 0,01 po (0,254 mm) Max. | |
Types de médias | Continu, espace, marque noire, pliage en accordéon, support perforé | |
| Diamètre extérieur du ruban | 1,57 po/40 mm | |
| Max. Longueur du ruban | 110 mètres (360 pieds) | |
| Largeur du ruban | 1 po - 2,3 po (25,4 mm ~ 60 mm) | |
| ID du noyau du ruban | 0,5 po/12,7 mm | |
État de l'environnement | ||
Température de fonctionnement. | 5 ~ 40 ? (41 ~ 104 ?) | |
Température de stockage. | -40 ~ 60 ? (-40 ~ 140 ?) | |
Humidité de fonctionnement | 25 ~ 85 % sans condensation | |
Humidité de stockage | 10 ~ 90 % sans condensation | |
Polices/Graphiques/Symbologies | ||
Codes à barres 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, Entrelacé 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 ( 5) complément de chiffres, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 | |
Codes à barres 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztèque | |
Polices et graphiques | Police 0 ~ Police 8 | |
Logiciel | ||
Conducteur | Windows/Linux/Mac/Android/Chrome OS | |
SDK | Windows/Linux/Android/iOS | |
Logiciel | Barman UltraLite / Application de conception d'étiquettes mobiles | |
Accessoires | ||
Accessoires standards | Adaptateur secteur, cordon d'alimentation, câble USB, manuel d'utilisation, CD, axe de ruban * 2, ruban pour test, noyau de papier ruban, rouleau d'étiquettes pour test | |
Options installées en usine | Module Bluetooth, module Wi-Fi, module de décollage, module de découpe | |
Options utilisateur | 8" Support de rouleau de papier externe | |
Garantie du produit | ||
Durée de vie de la tête d'impression | Le premier entre 30 km d'utilisation ou 1 an | |
Durée de vie du rouleau de platine | Le premier entre 30 km d'utilisation ou 1 an | |
Garantie de l'imprimante | 1 an | |
Caractéristiques physiques | ||
Dimension | 246 mm × 140 mm × 170 mm (P × L × H) | |
Poids | 1,65 kg | |
Conditions d'échange et de retour
Le client dispose d'un délai de 7 jours pour retourner/échanger un article.
Les retours / échanges sont à la charge du client sauf si l’article commandé est défectueux ou n’est pas conforme à la commande.
Les articles retournés ne sont pas remboursés mais peuvent être échangés avec des produits de même valeur.
Lorsque vous retournez un produit quelle qu'en soit la raison, vous devez le retourné dans le même l'état que vous l'avez reçu de Wazeb.com.
Aucun retour ne sera accepté si les articles retournés ont été visiblement utilisés ou endommagés du fait du client et que cette utilisation ou ces dommages rendent les articles impropres à la vente.
Quelles sont les conditions à respecter pour que mon retour soit validé.
- le produit doit être dans son emballage d'origine avec le bon de livraison
- le produit doit être neuf, non utilisé et dans son état initial
- le produit doit être complet
- le produit doit être impérativement scellé, si sceau existant
Les produits sont sous votre responsabilité jusqu'à ce qu’ils soient récupérés par nos agents de livraison ou retournés dans un point-relai, faites attention à emballer proprement les produits pour qu'ils ne soient pas abîmés.



