Modem / Routeur 4G WiFi LTE AC750 Mbps bi-bande MR200
2 en 1 : modem 4G LTE + routeur WiFi
Box 4G* destinée à ceux qui disposent d’un faible débit ADSL et d’une bonne couverture 4G
Réseau 4G LTE – Partagez votre réseau 4G haut débit* jusqu'à 150 Mbps pour connecter facilement plusieurs appareils en WiFi
Slot pour carte Micro SIM compatible tout opérateur
2 antennes 4G externes amovibles (2x SMA) ultra performantes pour une réception optimale
Excellente couverture WiFi – Les 2 antennes WiFi internes fournissent une large couverture WiFi dans toute la maison
Installation/configuration ultra simple et rapide
Débit WiFi rapide de 733 Mbps – Créez un réseau WiFi bi-bande simultané, jusqu'à 300 Mbps en 2.4 GHz et 433 Mbps en 5 GHz
Port LAN/WAN disponible – Le port WAN vous permet de l'utiliser comme un routeur Wi-Fi avec une connexion modem Box xdsl, câble ou fibre
Permet de connecter jusqu'à 64 appareils simultanément
Facile à emporter avec vous en vacances
(Sous condition)
CARACTERISTIQUES MATERIELLES | |
---|---|
Interface | 3 Ports Ethernet 10/100 Mbps 1 Port WAN/LAN 10/100 Mbps 1 emplacement pour carte Micro SIM |
Bouton | Bouton WPS/Reset Bouton de mise en/hors service du WiFi Bouton de mise en/hors tension |
Alimentation externe | 12V/1A |
Dimensions (LxPxH) | 202 x 141 x 33.6 mm |
Antenne | V4/V2/V1: 2 antennes 4G LTE externes amovibles + antennes WiFi internes V3 : 2 antennes 4G LTE internes + 2 antennes WiFi externes |
CARACTÉRISTIQUES WIFI | |
---|---|
Standards WiFi | IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
Fréquence | 2.4GHz et 5GHz |
Débit du signal | 5GHz: jusqu'à 433 Mbps 2.4GHz: jusqu'à 300 Mbps |
Sensibilité de réception | 5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm |
Puissance de transmission | CE: <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
Fonctions WiFi | Mise sous/hors service du Wi-Fi, pont WDS, WMM, statistiques Wi-Fi |
Failover WAN | Yes |
Sécurité WiFi | Chiffrement 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2 |
Type de réseau | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500 MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 MHz) |
CARACTERISTIQUES LOGICIELLES | |
---|---|
Qualité de Service QoS | Contrôle de bande passante(IP QoS) |
Modes opératoires | Routeur 3G/4G Routeur WiFi |
Type de WAN | IP statique ou dynamique /PPPoE PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond |
Administration | Contrôle d'accès Administration locale ou à distance Reboot schedule |
DHCP | Serveur, client DHCP, liste de clients DHCP, Réservation d'adresses |
Redirection de port | Serveurs virtuels, Déclenchement par port, UPnP, DMZ |
DNS dynamique | DynDns, NO-IP |
VPN Pass-Through (ne bloque pas un lien VPN) | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN |
Contrôle d'accès | Contrôle parental, contrôle d'administration locale, liste d'hôtes, planification d'accès , règles d'administration |
Sécurité Pare-feu | DoS, Pare Feu SPI Filtrage par adresse IP, MAC, par domaine, Associations d'adresses MAC/IP |
Protocoles | Compatible IPv4 et IPv6 |
Réseau invité | Réseaux invités 1x 2.4GHz 1x 5GHz |
VPN IPsec | jusqu'à 10 tunnels VPN IPsec |
AUTRES | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Contenu de l'emballage | Routeur LTE 4G bi-bande Wi-Fi AC750 MR200 Bloc d'alimentation Guide d'installation rapide Cordon Ethernet RJ45 |
Système requis | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 browsers or higher, or other Java-enabled browsers Micro SIM Card |
Environnement | Température de fonctionnement : 0? à 40 ? Température de stockage : -40? à 70 ? Humidité relative de fonctionnement : 10% à 90% sans condensation Humidité relative de stockage : 5% à 90% sans condensation |
Conditions d'échange et de retour
Le client dispose d'un délai de 7 jours pour retourner/échanger un article.
Les retours / échanges sont à la charge du client sauf si l’article commandé est défectueux ou n’est pas conforme à la commande.
Les articles retournés ne sont pas remboursés mais peuvent être échangés avec des produits de même valeur.
Lorsque vous retournez un produit quelle qu'en soit la raison, vous devez le retourné dans le même l'état que vous l'avez reçu de Wazeb.com.
Aucun retour ne sera accepté si les articles retournés ont été visiblement utilisés ou endommagés du fait du client et que cette utilisation ou ces dommages rendent les articles impropres à la vente.
Quelles sont les conditions à respecter pour que mon retour soit validé.
- le produit doit être dans son emballage d'origine avec le bon de livraison
- le produit doit être neuf, non utilisé et dans son état initial
- le produit doit être complet
- le produit doit être impérativement scellé, si sceau existant
Les produits sont sous votre responsabilité jusqu'à ce qu’ils soient récupérés par nos agents de livraison ou retournés dans un point-relai, faites attention à emballer proprement les produits pour qu'ils ne soient pas abîmés.